Con el Programa de reembolso de equipos de servicio de alimentos comerciales de Energize Connecticut, tiene dos formas de ahorrar en equipos ENERGY STAR® para su negocio.
1) Obtenga reembolsos instantáneos cuando compre en uno de estos distribuidores participantes - no se requiere papeleo.
2) Solicite un reembolso en línea por correo si compra en un distribuidor no participante.
Siga ahorrando con equipos de bajo consumo
Las cocinas comerciales están ocupadas, con los principales electrodomésticos de cocina que producen mucho calor y representan hasta el 35% del costo promedio de energía de un restaurante. La actualización a equipos de alta eficiencia ENERGY STAR® utiliza menos gas natural, electricidad y agua y puede reducir esos costos hasta en un 75% en comparación con los equipos estándar. Además, muchas opciones de ahorro de energía producen menos calor, por lo que también puede disminuir sus costos de enfriamiento.
Ver incentivos para equipos
Mesa de incentivos de cocina comercial 2020
Producto | Descuento máximo por unidad * | Tipo De Combustible |
---|---|---|
Horno de cubierta eléctrica comercial | $1,500 | Parrilla eléctrica |
Máquina de envoltura manual a pedido comercial | $125 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de alta temperatura - Tipo de puerta, Calefacción eléctrica por agua | $250 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de alta temperatura - Tipo de puerta, calefacción de agua a gas | $250 | Parrilla de gas |
Lavavajillas de alta temperatura: transportador de tanque múltiple, calefacción eléctrica de agua | $100 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de alta temperatura: transportador de tanque múltiple, calentamiento de agua a gas | $100 | Parrilla de gas |
Lavavajillas de alta temperatura: olla, sartén, utensilio, calefacción eléctrica de agua | $100 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de alta temperatura: olla, sartén, utensilio, calefacción de agua a gas | $100 | Parrilla de gas |
Lavavajillas de alta temperatura: transportador de tanque simple, calefacción eléctrica de agua | $100 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de alta temperatura: transportador de tanque simple, calefacción de agua a gas | $100 | Parrilla de gas |
Lavaplatos Alta temperatura - Bajo mostrador, Calefacción eléctrica por agua | $50 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas Alta temperatura - Bajo mostrador, Calefacción de agua a gas | $50 | Parrilla de gas |
Lavaplatos de baja temperatura - Tipo de puerta, Calefacción eléctrica por agua | $250 | Parrilla eléctrica |
Lavaplatos de baja temperatura - Tipo de puerta, calefacción de gas | $250 | Parrilla de gas |
Lavavajillas de baja temperatura: transportador de tanque múltiple, calefacción eléctrica de agua | $100 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de baja temperatura: transportador de tanque múltiple, calentamiento de agua a gas | $100 | Parrilla de gas |
Lavaplatos de baja temperatura: transportador de tanque simple, calefacción eléctrica de agua | $100 | Parrilla eléctrica |
Lavavajillas de baja temperatura: transportador de tanque simple, calentamiento de agua a gas | $100 | Parrilla de gas |
Lavaplatos Baja temperatura - Bajo mostrador, Calefacción eléctrica por agua | $50 | Parrilla eléctrica |
Lavaplatos de baja temperatura: debajo del mostrador, calefacción de gas y agua | $50 | Parrilla de gas |
Horno eléctrico combinado | $2,500 | Parrilla eléctrica |
Horno electrico de conveccion | $400 | Parrilla eléctrica |
Freidora Eléctrica (Cuba Grande) | $550 | Parrilla eléctrica |
Freidora eléctrica (IVA estándar) | $150 | Parrilla eléctrica |
Plancha eléctrica | $650 | Parrilla eléctrica |
Máquina de hielo eléctrica - Cond. Remota / Unidad dividida - Lote | $160 | Parrilla eléctrica |
Máquina de hielo eléctrica - Cond. Remota / Unidad dividida - Continua | $300 | Parrilla eléctrica |
Máquina de hielo eléctrica - autónoma | $50 | Parrilla eléctrica |
Vapor eléctrico | $2,400 | Parrilla eléctrica |
Gabinete de mantenimiento de alimentos (tamaño 3/4) | $350 | Parrilla eléctrica |
Gabinete de mantenimiento de alimentos (tamaño completo) | $750 | Parrilla eléctrica |
Gabinete de mantenimiento de alimentos (tamaño medio) | $250 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta de vidrio (<15 pies cúbicos) | $150 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta de vidrio (15 - 29.9 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta de vidrio (30 - 49.9 pies cúbicos) | $250 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta de vidrio (más de 50 pies cúbicos) | $350 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta sólida (<15 pies cúbicos) | $150 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta sólida (15 - 29.9 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta sólida (30 - 49.9 pies cúbicos) | $250 | Parrilla eléctrica |
Congelador, puerta sólida (más de 50 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Horno combinado de gas | $2,500 | Parrilla de gas |
Horno de convección de gas | $1,000 | Parrilla de gas |
Horno transportador de gas | $2,000 | Parrilla de gas |
Freidora de gas estándar | $1,000 | Parrilla de gas |
Plancha de gas | $500 | Parrilla de gas |
Asadores transportadores infrarrojos a gas <20 "de ancho | $2,500 | Parrilla de gas |
Asadores transportadores infrarrojos a gas> 26 "de ancho | $3,500 | Parrilla de gas |
Transportadores Infrarrojos de Gas Broilers 20-26 "de Ancho | $3,000 | Parrilla de gas |
Pollo de engorde infrarojo infrarojo | $600 | Parrilla de gas |
Horno de gas | $4,500 | Parrilla de gas |
Válvula de pulverización de gas | $50 | Parrilla de gas |
Vapor de gas | $2,000 | Parrilla de gas |
Cabeza para hacer hielo | $250 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta de vidrio (<15 pies cúbicos) | $150 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta de vidrio (15 - 29.9 pies cúbicos) | $200 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta de vidrio (30 - 49.9 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta de vidrio (más de 50 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta sólida (<15 pies cúbicos) | $150 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta sólida (15 - 29.9 pies cúbicos) | $200 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta sólida (30 - 49.9 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Refrigerador, puerta sólida (más de 50 pies cúbicos) | $300 | Parrilla eléctrica |
Congeladores de temperatura ultrabaja | $1,200 | Parrilla eléctrica |
* Reembolsos elegibles para cubrir hasta el 75% del costo del equipo Todas las ventas están sujetas a inspección. Los reembolsos instantáneos están sujetos a disponibilidad de fondos y están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Las siguientes ciudades no son elegibles para reembolsos instantáneos eléctricos: Norwalk, Wallingford, Bozrah, Norwich, Griswold, Groton. Las siguientes ciudades no son elegibles para reembolsos instantáneos de gas: Norwich, Preston. Energize Connecticut: programas financiados por un cargo en las facturas de energía de los clientes.
Cómo obtener un reembolso instantáneo
Opciones para tomar medidas energéticas inteligentes
Obtenga reembolsos instantáneos cuando compre en uno de los distribuidores participantes a continuación. Su reembolso se aplica en el momento de la compra, no se requiere papeleo.
Para obtener la versión PDF de esta información, consulte el Lista de distribuidores de servicios de alimentos comerciales.
Comerciante | Dirección | Ciudad | Código postal | Teléfono |
---|---|---|---|---|
Equipo de restaurante Alpha | 2 Olde Millbury St | Worcester, MA | 01610 | 508-757-7889 |
AMI Foodservice | 112 Nod Rd | Clinton, CT | 06413 | 203-738-9512 |
Suministro de restaurante B&G | 48 Eagle St | Pittsfield, MA | 01201 | 413-442-0390 |
Las empresas Boelter | 4200 N Port Washington Rd | Glendale, WI | 53212 | 262-523-6025 |
Suministro de restaurante clásico | 312 Murphy Rd | Hartford, CT | 06114 | 860-246-1111 |
Servicio de restaurante de Connecticut | 353 Christian St | Oxford, CT | 06478 | 203-266-6001 |
Depósito culinario | 67 Ruta 59 | Spring Valley | 10977 | 845-414-2209 |
De Martino Fixtures Co. | 920 S Colony Rd | Wallingford, CT | 06492 | 203-269-3971 |
Equipo de restaurante DL & Sons | 70 E Brookfield Rd | North Brookfield, MA | 01535 | 508-735-1743 |
E Friedman Associates | 2237 New York Ave | Brooklyn, NY | 11234 | 800-555-0666 |
Soluciones Fore Green | 300 Hamilton St | Leominster, MA | 01453 | 978-798-1010 |
Equipo de restaurante Gillette | 229 Main St | North Brookfield, MA | 01040 | 508-867-4028 |
Compañía de equipos Globe | 300 Dewey St | Bridgeport, CT | 06605 | 203-367-6611 |
Henny Penny | 113 Gaither Dr | Municipio de Mt Laurel, NJ | 08054 | 937-456-8400 |
Horizonte Bradco | 412 Warrent St. | Schenectady, Nueva York | 12305 | 781-844-7775 |
Servicio de alimentos HPC | 625 Nuez moscada Rd N | South Windsor, CT | 06704 | 860-583-3908 |
IEM | 85 Shelter Rock Rd | Danbury, CT | 06810 | 203-743-9611 |
LabRepCo | 1010 Witmer Road | Horsham, PA | 19044 | 800-521-0754 |
Grupo de equipo de alimentos MPM | 34 Parque Industrial Pl | Middletown, CT | 06457 | 860-436-2926 |
Equipo de restaurante norteamericano | 10 Dr industrial | Smithfield, RI | 02917 | 401-639-3241 |
Corporación PHC de América del Norte | 1300 N Michael Dr | Wood Dale, IL | 60191 | 630-464-7435 |
Restaurante Depot - Chicopee | 123 1st Ave. | Chicopee, MA | 01020 | 413-598-8001 |
Restaurante Depot - Cranston | 140 Kenwood St | Cranston, RI | 02907 | 401-275-5000 |
Restaurante Depot - Port Chester | 305 S Regent St | Port Chester, Nueva York | 10573 | 914-935-0220 |
Restaurante Depot - Hartford | 265 Reverendo Moody Opas | Hartford, CT | 06120 | 860-549-4000 |
Restaurant Depot - Naranja | 181 Marsh Hill Rd | Naranja, CT | 06447 | 203-795-9900 |
Restaurante Depot - Waterbury | 3580 E Main St | Waterbury, CT | 06705 | 203-596-0040 |
Equipo de restaurante Paradise | 465 Park Ave. | East Hartford, CT | 06108 | 860-616-1035 |
Sam Tell | 300 Smith St | Farmingdale, NY | 11735 | 631-501-9700 |
Stafford Smith | 175 Varick St | New York, NY | 10014 | 800-968-2442 |
Stirling Ultrafrío | 6000 Poston Road | Athens, OH | 45701 | 630-303-2387 |
Suministros sobre la marcha | suministrosonthefly.com | , | , | 866-792-4793 |
TriMark United East | 505 Collins St | Attleboro, MA | 02703 | 508-399-2100 |
Suministros Triple A | 50 Jeanne Dr | Newburgh | 12550 | 845-926-3361 |
Almacén de suministros para restaurantes | 84 Progreso Ln | Waterbury, CT | 06705 | 203-575-0111 |
Venta al por mayor Equipo de comida | 970 Ruta 17M | Middletown, Nueva York | 10940 | 845-342-4497 |
Cómo enviar un reembolso en línea o por correo
Si no utiliza uno de los distribuidores de equipos participantes, puede solicitar un reembolso en línea o por correo. Le recomendamos que solicite en línea la forma más rápida de recibir su reembolso.
He aquí cómo:
Sesiones en línea: Para usar la solicitud de reembolso en línea, haga clic en el enlace a su utilidad a continuación y siga las instrucciones paso a paso que se proporcionan.
Correo entrante:
- Descargue y complete el solicitud de reembolso.
- Incluya comprobante de compra que indique la fecha de compra, la fecha de instalación, costo, tipo de equipo, tamaño, marca y modelo.
- Envíe por correo a la dirección de su empresa de servicios públicos proporcionada en la solicitud.
¿Soy elegible para reembolsos por equipo de cocina comercial?
Los clientes comerciales e institucionales con tarifas de gas firmes de Eversource, SCG o CNG son elegibles para reembolsos en equipos de cocina de gas natural.
Los clientes de servicios eléctricos comerciales e industriales de Eversource o UI son elegibles para reembolsos en equipos eléctricos de cocina y refrigeración.
Incentivos para congeladores de temperatura ultrabaja
Obtenga reembolsos instantáneos en congeladores de temperatura ultrabaja cuando compre a uno de los distribuidores participantes a continuación. Su reembolso se aplica en el momento de la compra, no se requiere papeleo.
Empieza ahora
ENVÍE SU REEMBOLSO EN LÍNEA
CLIENTES DE EVERSOURCE
CLIENTES DE UI
CLIENTES SCG
CLIENTES GNC
CON UN PROCESO DE REEMBOLSO EN LÍNEA,
MEJORANDO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
¡EL EQUIPO DE COCINA COMERCIAL ES FÁCIL!

Solución provista por
